网易云音乐云豆与创作者收益教程:音乐人从注册到变现全攻略
引言
网易云音乐作为中国领先的音乐社区平台,截至2026年拥有超过8亿注册用户,月活跃用户超过2亿。平台不仅有海量听众,还拥有完善的创作者生态。网易云音乐人计划为独立音乐人提供了从创作到发行、从积累粉丝到商业变现的全链路支持。本文将详细解析网易云音乐人的入驻流程、云豆体系、收益机制,并教你如何将音乐创作转化为稳定收入。
一、网易云音乐人入驻全流程
1.1 网易云音乐人计划简介
网易云音乐人计划是网易云面向独立音乐人推出的创作者扶持计划,提供音乐发行、版权保护、粉丝运营、商业变现等全方位支持。
| 权益类型 | 具体内容 | 价值 |
|---|---|---|
| 音乐发行 | 全球同步发行到100+平台 | 免费 |
| 版权保护 | 数字版权登记+维权服务 | 免费 |
| 粉丝运营 | 音乐人主页+粉丝互动 | 免费 |
| 数据分析 | 播放/收藏/评论数据分析 | 免费 |
| 云豆收益 | 按播放量获得云豆收益 | 持续收入 |
| 广告分成 | 广告展示收益分成 | 额外收入 |
| 付费墙 | 粉丝付费支持 | 直接收款 |
| 直播权益 | 音乐人直播特权 | 直播收益 |
| 商业合作 | 品牌合作机会 | 高额收入 |
| 流量扶持 | 新歌推荐位 | 免费推广 |
1.2 入驻条件
| 条件 | 要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 原创音乐作品 | 至少1首 | 拥有版权的原创音乐 |
| 身份认证 | 实名认证 | 身份证+人脸识别 |
| 音乐质量 | 基本音质要求 | WAV/FLAC格式优先 |
| 版权证明 | 原创声明 | 需签署原创承诺书 |
| 账号要求 | 网易云音乐账号 | 已注册即可 |
1.3 详细入驻步骤
步骤一:准备音乐作品
- 确保你有一首以上原创音乐作品
- 音频格式要求:
| 格式 | 采样率 | 位深 | 用途 |
|---|---|---|---|
| WAV | 44.1kHz/48kHz | 16bit/24bit | 首选格式 |
| FLAC | 44.1kHz/48kHz | 16bit/24bit | 无损压缩 |
| MP3 | 44.1kHz | 320kbps | 最低要求 |
- 准备歌曲信息:
- 歌曲名称(中英文均可)
- 歌词文件(LRC格式)
- 歌曲封面(至少800×800像素,JPG/PNG)
- 作词/作曲/编曲信息
- 音乐风格分类
步骤二:提交入驻申请
- 访问网易云音乐人官网:music.163.com/st/musician
- 点击"立即入驻"
- 登录你的网易云音乐账号
- 选择入驻类型:
- 个人音乐人(个人创作者)
- 机构音乐人(公司/厂牌)
- 填写个人信息:
- 真实姓名
- 身份证号码
- 手机号码
- 音乐风格
- 个人简介
- 上传音乐作品
- 签署版权协议
- 提交审核
步骤三:等待审核
| 审核环节 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 资料审核 | 1-3个工作日 | 核实身份信息 |
| 音乐审核 | 3-7个工作日 | 审核音乐质量和版权 |
| 全流程 | 4-10个工作日 | 总审核周期 |
步骤四:入驻成功后配置
入驻成功后需要完善以下设置:
- 音乐人主页:上传头像、背景图、个人简介
- 银行账户:绑定银行卡用于收益结算
- 版权信息:完善每首歌的词曲版权信息
- 社交链接:绑定微博、抖音等社交账号
- 粉丝群:创建音乐人粉丝群
二、云豆体系详解
2.1 什么是云豆
云豆是网易云音乐的虚拟积分体系,音乐人可以通过播放量、互动量等获得云豆,云豆可以兑换现金收益。
2.2 云豆获取方式
| 获取方式 | 云豆数量 | 说明 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 歌曲播放 | 1云豆/10次播放 | 有效播放(≥30秒) | 无上限 |
| 歌曲收藏 | 5云豆/次 | 用户收藏你的歌曲 | 无上限 |
| 歌曲评论 | 3云豆/次 | 用户评论你的歌曲 | 无上限 |
| 歌曲分享 | 5云豆/次 | 用户分享你的歌曲 | 无上限 |
| 新歌发布 | 500云豆/首 | 发布新原创歌曲 | 每月5首 |
| 签到 | 10云豆/天 | 每日签到 | 每日1次 |
| 完善资料 | 200云豆 | 一次性奖励 | 仅1次 |
| 粉丝增长 | 1云豆/新粉丝 | 新增粉丝 | 无上限 |
2.3 云豆兑换规则
| 兑换项 | 所需云豆 | 实际价值 | 兑换限制 |
|---|---|---|---|
| 1元现金 | 100云豆 | 1元 | 月限5000元 |
| VIP会员1月 | 500云豆 | 15元 | 每月1次 |
| 推广资源包 | 2000云豆 | 推荐位曝光 | 每月1次 |
| 音乐制作工具 | 3000云豆 | 专业软件 | 每月1次 |
2.4 云豆收益计算实例
案例一:独立民谣音乐人
假设你发布了10首原创歌曲:
| 指标 | 数据 | 云豆 |
|---|---|---|
| 日均总播放量 | 5,000 | 500云豆/天 |
| 日均收藏 | 50 | 250云豆/天 |
| 日均评论 | 30 | 90云豆/天 |
| 日均分享 | 20 | 100云豆/天 |
| 签到 | 1次 | 10云豆/天 |
| 日总计 | - | 950云豆/天 |
| 月总计 | - | 28,500云豆/月 |
| 月现金收益 | - | 285元/月 |
案例二:电子音乐制作人
假设你发布了30首原创歌曲:
| 指标 | 数据 | 云豆 |
|---|---|---|
| 日均总播放量 | 20,000 | 2,000云豆/天 |
| 日均收藏 | 200 | 1,000云豆/天 |
| 日均评论 | 100 | 300云豆/天 |
| 作品分享 | 80 | 400云豆/天 |
| 签到 | 1次 | 10云豆/天 |
| 日总计 | - | 3,710云豆/天 |
| 月总计 | - | 111,300云豆/月 |
| 月现金收益 | - | 1,113元/月 |
2.5 不同播放量级别的月收益预估
| 日均播放量 | 月播放量 | 月云豆 | 月现金收益 | 适合阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 15,000 | 1,500 | 15元 | 刚入驻 |
| 2,000 | 60,000 | 6,000 | 60元 | 初期积累 |
| 5,000 | 150,000 | 15,000 | 150元 | 成长阶段 |
| 10,000 | 300,000 | 30,000 | 300元 | 稳定成长 |
| 50,000 | 1,500,000 | 150,000 | 1,500元 | 小有名气 |
| 100,000 | 3,000,000 | 300,000 | 3,000元 | 知名音乐人 |
| 500,000 | 15,000,000 | 1,500,000 | 15,000元 | 头部音乐人 |
三、创作者收益机制全解析
3.1 广告分成收益
网易云音乐会在音乐人页面和播放页展示广告,音乐人可以获得广告分成。
广告分成机制:
| 广告位置 | 分成比例 | 预估CPM | 说明 |
|---|---|---|---|
| 音乐人主页广告 | 50% | 5-10元 | 页面展示广告 |
| 歌曲播放页广告 | 50% | 8-15元 | 播放页横幅 |
| 歌曲评论页广告 | 50% | 3-8元 | 评论区广告 |
| 评论区置顶广告 | 50% | 10-20元 | 置顶广告位 |
广告收益计算:
假设月播放量10万次,广告展示率约80%:
广告收益 = 100,000 × 80% ÷ 1000 × 10元 × 50% = 400元/月
3.2 付费墙收益
付费墙是粉丝直接向音乐人付费的功能:
付费墙类型与定价:
| 付费类型 | 定价区间 | 说明 | 收入分配 |
|---|---|---|---|
| 单曲付费 | 1-5元 | 付费收听单曲 | 音乐人70%,平台30% |
| 数字专辑 | 5-20元 | 付费专辑 | 音乐人70%,平台30% |
| 粉丝赞助 | 自定义 | 粉丝自愿赞助 | 音乐人80%,平台20% |
| 付费直播 | 5-50元 | 付费直播门票 | 音乐人75%,平台25% |
3.3 版权收益
当你的音乐被其他平台或用户使用时,可以获得版权收益:
| 版权类型 | 收益来源 | 预估收益 |
|---|---|---|
| 表演权 | 线上线下演出 | 按次数计费 |
| 机械权 | 唱片制作发行 | 按销量分成 |
| 广播权 | 电台/电视台播放 | 按播放次数计费 |
| 信息网络传播权 | 网络平台播放 | 按播放量计费 |
| 改编权 | 他人改编使用 | 一次性授权费 |
| 同步权 | 影视/广告配乐 | 一次性授权费 |
3.4 商业合作收益
| 合作类型 | 说明 | 收益区间 |
|---|---|---|
| 品牌定制歌曲 | 为品牌创作广告曲 | 5,000-100,000元/首 |
| 游戏配乐 | 为游戏创作BGM | 3,000-50,000元/首 |
| 影视配乐 | 为影视作品配乐 | 5,000-200,000元/首 |
| 广告配乐 | 为广告创作音乐 | 2,000-30,000元/首 |
| 混音/改编 | 对他人作品混音 | 1,000-10,000元/首 |
| 音乐教学 | 线上/线下教学 | 100-500元/小时 |
四、音乐创作实操指南
4.1 音乐创作工具
免费工具
| 工具名称 | 类型 | 平台 | 价格 | 适合阶段 |
|---|---|---|---|---|
| GarageBand | DAW | Mac/iOS | 免费 | 入门 |
| BandLab | DAW | 全平台 | 免费 | 入门 |
| Cakewalk | DAW | Windows | 免费 | 入门进阶 |
| Audacity | 音频编辑 | 全平台 | 免费 | 录音编辑 |
| LMMS | DAW | 全平台 | 免费 | 电子音乐 |
付费工具
| 工具名称 | 类型 | 价格 | 适合阶段 |
|---|---|---|---|
| FL Studio | DAW | 698-2998元 | 电子音乐 |
| Ableton Live | DAW | 599-2499元 | 现场表演 |
| Logic Pro | DAW | 1298元买断 | 全能制作 |
| Cubase | DAW | 599-2999元 | 专业制作 |
| Pro Tools | DAW | 239元/月起 | 行业标准 |
音源与插件
| 类型 | 推荐工具 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 综合音源 | Kontakt | 2499元 | 行业标准采样器 |
| 合成器 | Serum | 189美元 | 最流行合成器 |
| 混音插件 | FabFilter | 699-2999元 | 高品质混音 |
| 免费音源 | Spitfire LABS | 免费 | 高品质免费音源 |
| 免费合成器 | Vital | 免费 | 替代Serum |
| 免费混音 | TDR Nova | 免费 | 免费EQ |
4.2 音乐制作流程
步骤一:创作编曲
- 确定风格:选择你擅长或想尝试的音乐风格
- 写旋律:用钢琴或合成器写出主旋律
- 编曲:添加和声、节奏、贝斯等元素
- 选择音色:根据风格选择合适的音源和合成器
- 编排结构:前奏→主歌→副歌→桥段→尾奏
步骤二:录音
- 录制人声:
- 使用电容麦克风(推荐:铁三角AT2020,约600元)
- 使用音频接口(推荐:Focusrite Solo,约800元)
- 录制环境:安静房间+吸音材料
- 录制距离:麦克风与嘴距离15-20cm
- 录制乐器:
- 吉他/贝斯:直接输入音频接口
- 真鼓:多麦克风录制
- 合成器:MIDI输入
步骤三:混音
- 音量平衡:调整各轨道音量比例
- EQ处理:去除不需要的频率,突出特色频率
- 压缩:控制动态范围,使音量更稳定
- 混响/延迟:添加空间感和深度
- 母带处理:最终响度标准化和音质优化
混音参数参考:
| 轨道 | 频率范围 | 压缩比 | 混响 |
|---|---|---|---|
| 人声 | 80Hz-12kHz | 3:1 | 中等 |
| 鼓组 | 20Hz-15kHz | 4:1 | 少量 |
| 贝斯 | 40Hz-2kHz | 4:1 | 无 |
| 吉他 | 80Hz-8kHz | 2:1 | 少量 |
| 合成器 | 20Hz-20kHz | 2:1 | 中等 |
| 主旋律 | 200Hz-10kHz | 3:1 | 中等 |
步骤不管:导出与上传
-
导出参数:
- 格式:WAV(无损)+ MP3 320kbps(发布用)
- 采样率:44.1kHz
- 位深:24bit(母带)或16bit(发布)
- 响度:-14 LUFS(流媒体标准)
-
上传到网易云音乐:
- 登录音乐人后台
- 点击"发布新歌"
- 上传音频文件(WAV格式)
- 填写歌曲信息(标题、歌词、封面等)
- 选择版权信息
- 提交审核(1-3个工作日)
4.3 音乐风格选择与定位
选择合适的音乐风格对获取播放量和收益至关重要:
| 音乐风格 | 平均播放量 | 竞争程度 | 万次播放收益 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| 流行 | 高 | 极高 | 5-10元 | 有演唱能力 |
| 民谣 | 中高 | 中等 | 8-15元 | 吉他弹唱 |
| 电子 | 中等 | 中等 | 10-20元 | 电子音乐爱好者 |
| 说唱 | 高 | 高 | 8-15元 | 说唱爱好者 |
| 古风 | 中等 | 低 | 10-25元 | 古风音乐爱好者 |
| 轻音乐/纯音乐 | 中低 | 低 | 15-30元 | 乐器演奏者 |
| 影视配乐 | 低 | 低 | 20-50元 | 配乐创作者 |
| ASMR/白噪音 | 高 | 低 | 5-10元 | 睡眠音乐创作者 |
| Lo-Fi | 中等 | 低 | 10-20元 | Chill音乐爱好者 |
| 民族音乐 | 低 | 极低 | 20-50元 | 民族音乐人 |
五、推广与粉丝增长策略
5.1 网易云站内推广
方法一:歌单收录
歌单是网易云音乐的核心功能,被热门歌单收录可以带来大量播放:
| 歌单类型 | 收录难度 | 带来播放量 | 操作方法 |
|---|---|---|---|
| 官方歌单 | 极难 | 10万+ | 平台邀约 |
| 千人歌单 | 难 | 1万-5万 | 联系歌单创建者 |
| 百人歌单 | 中等 | 1000-5000 | 私信推荐 |
| 自建歌单 | 简单 | 100-500 | 自建并推广 |
歌单收录技巧:
- 搜索与你音乐风格匹配的歌单
- 找到歌单创建者(收藏数100+的歌单)
- 私信创建者推荐你的歌曲
- 提供试听链接和歌曲介绍
- 附上推荐理由(如"适合放在你的XX歌单中")
方法二:评论互动
网易云音乐的评论区是重要的社交场所:
| 互动策略 | 具体操作 | 效果 |
|---|---|---|
| 回复热门评论 | 在自己歌曲评论区回复热门评论 | 增加互动率 |
| 热门歌曲评论 | 在同风格热门歌曲下评论 | 增加曝光 |
| 神评论 | 在热门歌曲下写有趣评论 | 吸引关注 |
| 翻唱互动 | 翻唱热门歌曲并@原唱 | 增加曝光 |
| 合唱互动 | 与其他音乐人合唱 | 互相导流 |
方法三:每日推荐与算法推荐
网易云音乐的推荐算法会根据歌曲数据自动推荐:
| 数据指标 | 权重 | 提升方法 |
|---|---|---|
| 完播率 | 30% | 控制歌曲时长3-4分钟 |
| 收藏率 | 25% | 提高歌曲质量 |
| 评论率 | 20% | 引导评论互动 |
| 分享率 | 15% | 制作分享卡片 |
| 复听率 | 10% | 创作洗脑旋律 |
5.2 站外推广
多平台分发
| 平台 | 内容形式 | 引流方式 | 预估流量 |
|---|---|---|---|
| 抖音 | 音乐短视频 | 歌曲链接 | 1,000-10,000 |
| B站 | 创作过程视频 | 简介链接 | 500-5,000 |
| 小红书 | 音乐创作笔记 | 私信引流 | 300-3,000 |
| 知乎 | 音乐知识回答 | 回答中推荐 | 200-2,000 |
| 微博 | 音乐分享 | 链接分享 | 500-5,000 |
| 公众号 | 音乐创作文章 | 文章内嵌 | 200-2,000 |
抖音音乐推广策略
抖音是音乐传播最重要的平台:
- 使用抖音音乐库:将音乐上传到抖音音乐库
- 创作挑战赛:发起与你的音乐相关的挑战
- 二创引导:鼓励用户使用你的音乐做视频
- 翻唱推广:让翻唱歌手翻唱你的歌曲
- 短视频剪辑:将你的音乐配到热门视频
抖音音乐推广收益模型:
| 播放量 | 使用次数 | 日增播放 | 月增收益 |
|---|---|---|---|
| 10万 | 100 | 1,000 | 150元 |
| 50万 | 500 | 5,000 | 750元 |
| 100万 | 1,000 | 10,000 | 1,500元 |
| 500万 | 5,000 | 50,000 | 7,500元 |
| 1000万 | 10,000 | 100,000 | 15,000元 |
六、收益优化与进阶变现
6.1 收益优化策略
策略一:提升播放量
| 方法 | 操作 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 提高发布频率 | 每月发布2-4首新歌 | 播放量+50% |
| 歌曲互推 | 在歌曲简介中推荐其他歌曲 | 播放量+20% |
| 翻唱热门歌曲 | 翻唱当前热门歌曲 | 播放量+100% |
| 节日主题创作 | 情人节/春节等节日歌曲 | 播放量+200% |
| 合作创作 | 与其他音乐人合作 | 播放量+150% |
策略二:提升单价
| 方法 | 操作 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 选择高单价风格 | 创作轻音乐/配乐 | 单价+100% |
| 提升原创认证 | 完善版权信息 | 收益+50% |
| 提升粉丝质量 | 增加核心粉丝比例 | 互动率+30% |
| 付费内容 | 开设付费单曲/专辑 | 直接收入 |
| 商业授权 | 授权音乐给商业用户 | 高额收入 |
6.2 多元化变现模式
| 变现模式 | 月收入预估 | 门槛 | 适合阶段 |
|---|---|---|---|
| 云豆收益 | 100-3,000元 | 入驻即可 | 所有阶段 |
| 广告分成 | 50-2,000元 | 月播放1万+ | 成长阶段 |
| 付费墙 | 100-5,000元 | 粉丝500+ | 成长阶段 |
| 数字专辑销售 | 500-20,000元 | 粉丝5000+ | 成熟阶段 |
| 商业配乐 | 2,000-50,000元 | 作品质量高 | 成熟阶段 |
| 音乐教学 | 1,000-10,000元 | 有教学能力 | 成熟阶段 |
| 直播收益 | 500-10,000元 | 粉丝1000+ | 成长阶段 |
| 商业演出 | 1,000-30,000元 | 知名度较高 | 成熟阶段 |
| 品牌合作 | 5,000-100,000元 | 粉丝1万+ | 成熟阶段 |
| 版权授权 | 500-10,000元 | 有版权作品 | 所有阶段 |
6.3 综合收益预估
| 月播放量 | 云豆收益 | 广告分成 | 付费墙 | 其他 | 月总收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万 | 10元 | 5元 | 0 | 0 | 15元 |
| 5万 | 50元 | 25元 | 50元 | 0 | 125元 |
| 10万 | 100元 | 50元 | 100元 | 200元 | 450元 |
| 50万 | 500元 | 250元 | 500元 | 1,000元 | 2,250元 |
| 100万 | 1,000元 | 500元 | 1,000元 | 3,000元 | 5,500元 |
| 500万 | 5,000元 | 2,500元 | 5,000元 | 15,000元 | 27,500元 |
七、常见问题与风险规避
7.1 版权风险规避
| 风险类型 | 表现 | 规避方法 |
|---|---|---|
| 抄袭嫌疑 | 旋律与已有歌曲相似 | 使用原创旋律,查重检测 |
| 采样版权 | 使用了有版权的采样 | 使用免费采样库 |
| 翻唱版权 | 翻唱未获授权 | 获取机械版权授权 |
| 歌词版权 | 使用了有版权的歌词 | 使用原创歌词 |
| 封面版权 | 使用了有版权的图片 | 使用自制或免费图片 |
7.2 收益异常处理
| 异常情况 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 收益突然下降 | 播放量下降或违规 | 检查歌曲状态 |
| 收益为零 | 未达到结算门槛 | 累积到100云豆 |
| 收益延迟 | 结算周期延迟 | 等待次月结算 |
| 提现失败 | 银行卡信息错误 | 更新银行卡信息 |
| 歌曲被下架 | 版权投诉 | 申诉或重新提交 |
7.3 平台规则与红线
| 违规行为 | 处罚 | 说明 |
|---|---|---|
| 刷播放量 | 扣除收益+封号 | 不得购买播放 |
| 上传盗版 | 下架+封号 | 仅上传原创 |
| 冒充他人 | 封号 | 不得冒充名人 |
| 恶意举报 | 限制功能 | 不得恶意举报 |
| 发布违规内容 | 下架+封号 | 遵守社区规范 |
八、行动清单与成长路线图
8.1 30天快速启动计划
第1-7天:准备与入驻
- 准备一首原创音乐作品(WAV格式)
- 准备歌曲封面(800×800像素以上)
- 准备歌词文件(LRC格式)
- 提交网易云音乐人入驻申请
- 等待审核期间学习平台规则
第8-14天:发布与优化
- 审核通过后完善音乐人主页
- 发布第一首原创歌曲
- 绑定银行卡设置
- 创建粉丝群
- 在评论区互动
第15-21天:推广与增长
- 在抖音发布音乐短视频
- 在B站发布创作过程视频
- 联系歌单创建者推荐歌曲 -推荐歌单创建者收录歌曲
- 每日回复歌曲评论
- 发布第二首歌曲
第22-30天:数据分析与优化
- 分析第一首歌曲数据
- 根据数据调整创作方向
- 发布第三首歌曲
- 月收益达到100元以上
- 制定下月创作计划
8.2 90天成长路线图
| 时间节点 | 歌曲数量 | 月播放量 | 粉丝数 | 月收益 |
|---|---|---|---|---|
| 第30天 | 3首 | 5,000 | 100 | 50元 |
| 第60天 | 8首 | 20,000 | 500 | 200元 |
| 第90天 | 15首 | 100,000 | 2,000 | 1,000元 |
| 第120天 | 25首 | 300,000 | 5,000 | 3,000元 |
| 第180天 | 40首 | 1,000,000 | 20,000 | 10,000元 |
8.3 工具与设备投资清单
| 项目 | 入门级 | 进阶级 | 专业级 |
|---|---|---|---|
| DAW | 免费(GarageBand) | 698元(FL Studio) | 1,298元(Logic Pro) |
| 麦克风 | 200元 | 600元(AT2020) | 3,000元(U87) |
| 音频接口 | 300元 | 800元(Scarlett Solo) | 2,000元(SSL2) |
| 监听耳机 | 150元 | 500元(ATH-M50x) | 2,000元(DT880) |
| 音源插件 | 免费 | 1,000元 | 5,000元 |
| 总投入 | 650元 | 3,598元 | 13,298元 |
九、总结
网易云音乐人计划为独立音乐人提供了从创作到变现的完整链路。虽然音乐创作需要一定的技能和设备投入,但一旦建立了稳定的作品库和粉丝群体,就可以实现持续被动收入。关键在于:持续创作、注重质量、积极推广、多元变现。
核心要点回顾:
- 入驻门槛低:只需1首原创歌曲即可入驻
- 云豆体系:按播放量获得持续收益
- 多元变现:云豆+广告+付费+商业合作
- 质量优先:优质作品是获取播放量和粉丝的基础
- 多平台推广:不要只依赖网易云站内流量
- 长期坚持:音乐创作是复利型技能
立即行动清单
- 准备一首原创音乐作品
- 提交网易云音乐人入驻申请
- 等待审核期间学习音乐制作
- 审核通过后完善主页
- 发布第一首歌曲
- 在社交平台推广歌曲
- 每日查看数据并互动
- 制定月度创作计划
- 逐步建立音乐作品库
- 探索多元变现渠道
更多副业教程:bsynet.cc